> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.tread.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Roles y permisos

> Cada rol de Tread, qué puede hacer y quién puede ver tarifas.

Los Roles dan a cada Usuario el acceso que su trabajo necesita y nada más. Los Dispatchers trabajan el tablero de despacho, los Drivers ven sus propios despachos, los Billers ven Facturas y Liquidaciones — y las Tarifas solo son visibles para los Roles con el permiso de ver Tarifas.

## Qué es

Un Rol es un paquete nombrado de permisos asignado a un Usuario. Cada Rol decide lo que el Usuario ve, edita y opera en la web y en el móvil. Un mismo usuario puede tener varios roles a la vez. Su acceso es la suma de todo lo que esos roles otorgan.

Tread incluye ocho roles operativos y cuatro roles de especialidad. El mayor riesgo del que un rol protege es la visibilidad de tarifas — un usuario de campo que comparte tarifas de facturación al cliente es un problema de confianza que no se puede deshacer, así que elige el rol correcto desde el inicio.

## Los roles de un vistazo

| Rol               | Ideal para                              | Resumen de acceso                                                                                        |
| ----------------- | --------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Company Admin** | Dueños, líderes de operaciones          | Todo en la empresa, incluidos usuarios, tarifas y facturación                                            |
| **Dispatcher**    | Mesa de despacho                        | Crea y despacha [órdenes y trabajos](/es/concepts/orders-projects), administra recursos, ve tarifas      |
| **Biller**        | Facturación y back office               | Aprobaciones, facturas, [liquidaciones](/es/concepts/settlements-driver-pay), tarifas; no despacha       |
| **Manager**       | Aprobadores que no deben ver precios    | Aprobaciones, facturas, liquidaciones, edición de órdenes; todos los valores de tarifa ocultos           |
| **Foreman**       | Supervisión de campo                    | Sus órdenes y trabajos, firma de tickets, aprobación de turnos; solo la tarifa del transportista         |
| **Driver**        | Conductores en la app móvil             | Sus asignaciones, [tickets](/es/concepts/tickets-timesheets), partes de horas y su propia tarifa de pago |
| **Salesperson**   | Cotización y configuración de proyectos | Proyectos, sitios, materiales, [tarifas](/es/concepts/rates-add-ons), solicitudes de orden; sin despacho |
| **Viewer**        | Interesados de solo lectura             | Acceso de solo vista, sin valores de tarifa y sin acciones                                               |

## Matriz de permisos

"Sí" significa que el rol tiene el permiso de forma predeterminada.

| Capacidad                               | Company Admin | Dispatcher | Biller | Manager | Foreman | Driver | Salesperson | Viewer |
| --------------------------------------- | ------------- | ---------- | ------ | ------- | ------- | ------ | ----------- | ------ |
| Ver valores de tarifas                  | Sí            | Sí         | Sí     | No      | Sí\*    | Sí\*   | Sí          | No     |
| Crear y editar tarifas                  | Sí            | No         | Sí     | No      | No      | No     | Sí          | No     |
| Crear y editar proyectos                | Sí            | Sí         | Sí     | Sí      | No      | No     | Sí          | No     |
| Crear y editar sitios                   | Sí            | Sí         | Sí     | Sí      | Sí      | No     | Sí          | No     |
| Crear órdenes                           | Sí            | Sí         | Sí     | No      | No      | No     | Sí          | No     |
| Crear y editar trabajos                 | Sí            | Sí         | Sí     | No      | Sí      | No     | No          | No     |
| Despachar y asignar trabajos            | Sí            | Sí         | Sí     | No      | Sí      | No     | No          | No     |
| Aprobar trabajos, cargas y turnos       | Sí            | No         | Sí     | Sí      | Sí      | No     | No          | No     |
| Aprobar partes de horas de conductores  | Sí            | No         | Sí     | Sí      | Sí      | Propio | No          | No     |
| Crear y editar tickets                  | Sí            | Sí         | Sí     | Sí      | Sí      | Sí     | No          | No     |
| Facturas y liquidaciones                | Sí            | No         | Sí     | Sí      | No      | No     | No          | No     |
| Agregar y editar usuarios               | Sí            | Sí         | No     | Sí      | No      | No     | No          | No     |
| Administrar equipo                      | Sí            | Sí         | Sí     | No      | No      | No     | No          | No     |
| Administrar materiales                  | Sí            | Sí         | Sí     | No      | No      | No     | Sí          | No     |
| Integraciones contables y de telemática | Sí            | No         | Sí     | Sí      | No      | No     | No          | No     |
| Enviar SMS a conductores                | Sí            | Sí         | Sí     | No      | Sí      | No     | No          | No     |
| Inicio de sesión en la app móvil        | Sí            | Sí         | Sí     | No      | Sí      | Sí     | No          | No     |

\* La visibilidad de tarifas de Foreman y Driver es limitada. Consulta la siguiente sección.

<Note>
  Algunas empresas operan con las aprobaciones, la edición de trabajos o la creación de sitios del Foreman desactivadas. Si a un Foreman le falta un "Sí" de esta tabla, pregunta a tu líder de implementación si está desactivado para tu cuenta.
</Note>

## Roles de especialidad

Apílalos sobre otro rol cuando haga falta.

| Rol                 | Qué otorga                                                                                                                                    |
| ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Reporting**       | Acceso a [reportes de Omni](/es/concepts/omni-reports) y exportaciones. El único rol que otorga acceso a reportes.                            |
| **IT Admin**        | Crear, editar y eliminar usuarios, y ver clientes de acceso API. Nada más.                                                                    |
| **Data Importer**   | Ingerir proyectos, órdenes y tickets a través de la API. Se usa para cuentas de servicio de integraciones.                                    |
| **Ticket Approver** | Aprobar trabajos y cargas y editar tickets y cargas, desde la web o el móvil. Para quienes trabajan la cola de tickets sin un rol más amplio. |

## Visibilidad de tarifas

Un permiso dedicado `view_rate` controla el acceso a tarifas. Tread lo aplica en el servidor. Los usuarios sin él no reciben valores de tarifa en ninguna respuesta, y los campos de tarifa permanecen ocultos en web y móvil.

| Rol                 | Tarifa del cliente | Tarifa del proveedor / transportista | Tarifa de pago del conductor |
| ------------------- | ------------------ | ------------------------------------ | ---------------------------- |
| **Company Admin**   | Sí                 | Sí                                   | Sí (todos los conductores)   |
| **Dispatcher**      | Sí                 | Sí                                   | Sí (todos los conductores)   |
| **Biller**          | Sí                 | Sí                                   | Sí (todos los conductores)   |
| **Salesperson**     | Sí                 | Sí                                   | Sí                           |
| **Foreman**         | No                 | Sí, solo la tarifa del transportista | No                           |
| **Driver**          | No                 | No                                   | Sí, solo la propia           |
| **Manager**         | No                 | No                                   | No                           |
| **Viewer**          | No                 | No                                   | No                           |
| **Ticket Approver** | No                 | No                                   | No                           |

* **Los conductores ven su propia tarifa de pago.** Las tarifas del cliente permanecen ocultas para ellos. No quites la tarifa del conductor por precaución; los conductores esperan ver lo que ganan.
* **Los Foremen ven la tarifa del transportista** para poder administrar el acarreo en el campo. Nada más.
* **La visibilidad de tarifas del Dispatcher siempre está activa.** No hay un interruptor por empresa. Si una persona no debe ver tarifas, usa un rol sin acceso a tarifas.

## Elegir un rol

| Persona                                                 | Rol correcto              |
| ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
| Dueño o líder de operaciones                            | Company Admin             |
| Mesa de despacho                                        | Dispatcher                |
| Encargado de facturación o contabilidad                 | Biller                    |
| Gerente de proyecto que solo sigue camiones y avance    | Viewer                    |
| Aprobador que firma el trabajo pero no debe ver precios | Manager                   |
| Supervisor de campo a cargo de cuadrillas               | Foreman                   |
| Conductor                                               | Driver                    |
| Estimador o vendedor                                    | Salesperson               |
| Quien necesite reportes                                 | Su rol base más Reporting |
| Aprobador de la cola de tickets sin un rol más amplio   | Ticket Approver           |

## Errores comunes

<Warning>
  **Una persona con restricción de tarifas configurada como Dispatcher verá tarifas.** Dispatcher incluye visibilidad de tarifas por diseño. No hay interruptor para quitarla. Para alguien que solo observa camiones y ubicaciones, usa Viewer. Si además aprueba trabajo, usa Manager.
</Warning>

<Tip>
  Antes del lanzamiento, crea un Usuario de prueba para cada Rol. Inicia sesión con cada uno y confirma qué aparece.
</Tip>

## Relacionado

* [Ecosistema conectado](/es/concepts/connected-ecosystem): cómo se asignan los Roles entre Cliente, Proveedor y Conductor
* [Tarifas, Add-Ons y combustible](/es/concepts/rates-add-ons): cómo funcionan las tarifas
* [Incorporación: usuarios](/es/onboarding/master-data/users): configuración paso a paso de Usuarios y Roles
